Where we deliver 19L water jars in Kottayam district
Refillr delivers sealed 19-litre drinking water jars to 113 areas across Kottayam district, each on fixed delivery days. Refills cost ₹60–₹75 + GST, with a refundable jar deposit and free delivery on your area's day.
Towns we cover
All areas, A to Z
| Area | Pincode | Nearest town | Delivery days |
|---|---|---|---|
| Amalagiri | 686561 | Kottayam | Monday, Thursday, Saturday |
| Ambakuzhy | 686001 | Aymanam | Tuesday, Saturday |
| Ammancherry | 686561 | Gandhinagar & Medical College | Monday, Thursday, Saturday |
| Arpookara | 686008 | Aymanam | Monday, Thursday, Saturday |
| Arunapuram | 686574 | Pala | Monday, Thursday |
| Aymanam | 686015 | Aymanam | Monday, Thursday |
| Baker Junction | 686001 | Kottayam | Monday, Friday |
| Barananganam | 686578 | Pala | Monday, Thursday |
| Caritas Junction | 686630 | Ettumanoor | Monday, Thursday, Saturday |
| Chalukunnu | 686001 | Kottayam | Tuesday, Saturday |
| Chandakadavu and Erayilkadavu | 686001 | Kottayam | Wednesday, Saturday |
| Changanacherry | 686101 | Changanacherry | Wednesday, Saturday |
| Chaviittuvari | 686006 | Kottayam | Monday, Thursday |
| Chengalam | 686585 | Ponkunnam | Tuesday, Saturday |
| Chengannur | 689121 | Chengannur | Wednesday, Saturday |
| Chingavanam | 686531 | Chingavanam | Wednesday, Saturday |
| Choottuveli | 686006 | Kottayam | Monday, Thursday, Saturday |
| Chungam | 686001 | Kottayam | Monday, Thursday, Saturday |
| Collectorate Kottayam | 686002 | Kottayam | Monday, Thursday |
| Devalokam | 686004 | Kottayam | Tuesday, Friday |
| East Nattaseri | 696006 | Kottayam | Monday, Thursday |
| Eravuchira | 686021 | Vakathanam | On request |
| Ettumanoor | 686631 | Ettumanoor | Monday, Thursday, Saturday |
| Gandhi Nagar | 686008 | Gandhinagar & Medical College | Monday, Thursday, Saturday |
| Illickal | 686020 | Aymanam | Tuesday, Saturday |
| Kaippuzha | 686602 | Gandhinagar & Medical College | Monday, Thursday |
| Kaithepalam | 686021 | Puthuppally | On request |
| Kalathipady | 686010 | Kottayam | Monday, Tuesday, Friday |
| Kallara | 686611 | Gandhinagar & Medical College | On request |
| Kallissery | 689124 | Chengannur | Wednesday, Saturday |
| Kangazha | 686541 | Pampady | On request |
| Kanjikuzhy | 686004 | Kottayam | Monday, Tuesday, Friday |
| Kanjiram | 686020 | Kottayam | Tuesday, Saturday |
| Kanjirapally | 686507 | Kanjirappally | Tuesday, Friday |
| Karapuzha | 686003 | Kottayam | Tuesday, Saturday |
| Karukachal | 686540 | Karukachal | Wednesday, Saturday |
| Kidangoor | 686572 | Kidangoor | Monday, Thursday |
| Kodimatha | 686013 | Kottayam | Wednesday, Saturday |
| Kollad | 686004 | Puthuppally | Wednesday, Saturday |
| Kothanalloor | 680014 | Kottayam | Monday, Thursday, Saturday |
| Kottaramattom | 686575 | Pala | On request |
| Kottayam | 686001 | Kottayam | Monday, Wednesday, Friday |
| Kudamaloor | 686017 | Gandhinagar & Medical College | Monday, Thursday |
| Kudayampady | 686017 | Aymanam | Monday, Thursday, Saturday |
| Kumarakom | 686563 | Kumarakom | Tuesday, Saturday |
| Kumaranalloor | 679552 | Gandhinagar & Medical College | Monday, Thursday, Saturday |
| kummanam | 686005 | Aymanam | Tuesday, Saturday |
| Kummannoor | 686572 | Kidangoor | On request |
| Kuravilangadu | 686633 | Other areas | Thursday |
| Kurumalloor | 686632 | Ettumanoor | Monday, Thursday |
| Lakkattoor Oravaikal | 686502 | Kottayam | Tuesday, Friday |
| Malam | 686019 | Manarcad | Tuesday, Friday |
| Manarcad | 686019 | Manarcad | Tuesday, Friday |
| Manganam | 686018 | Kottayam | Tuesday, Friday |
| Manipuzha | 686510 | Other areas | Wednesday, Saturday |
| Mannanam | 686561 | Gandhinagar & Medical College | Monday, Thursday, Saturday |
| Manorama Junction | 686001 | Kottayam | Wednesday, Saturday |
| Manthuruthy | 686542 | Karukachal | On request |
| Mariyapally | 686023 | Kottayam | Wednesday, Saturday |
| Market Junction | 686001 | Kottayam | On request |
| Mattakkara | 686564 | Kidangoor | On request |
| Medical College | 686008 | Gandhinagar & Medical College | Monday, Thursday, Saturday |
| Meenadam | 686516 | Pampady | Tuesday, Friday |
| Mevada | 686573 | Pala | Monday, Thursday |
| Nagampadam | 686001 | Kottayam | Monday, Thursday, Saturday |
| Nattakom | 686013 | Kottayam | Wednesday, Saturday |
| Nattaseri | 686006 | Kottayam | Monday, Thursday |
| Nedumkunnam | 686542 | Karukachal | On request |
| Neelimangalam | 686016 | Kottayam | Monday, Thursday, Saturday |
| Neendoor | 686601 | Gandhinagar & Medical College | On request |
| Olasha | 686014 | Aymanam | Tuesday, Saturday |
| Pakkil | 686012 | Chingavanam | On request |
| Pala | 686575 | Pala | Monday, Thursday |
| Palampadam Junction | 686001 | Kottayam | On request |
| Pallickathodu | 686503 | Kottayam | Tuesday, Friday |
| Pallom | 686007 | Chingavanam | Wednesday, Saturday |
| Pampady | 686502 | Pampady | Tuesday, Friday |
| Parampuzha | 686004 | Kottayam | Monday, Thursday |
| Parippu | 686014 | Aymanam | On request |
| Pariyaram | 686021 | Puthuppally | On request |
| Pathamuttam | 686532 | Chingavanam | Wednesday, Saturday |
| Peroor | 686637 | Ettumanoor | Monday, Thursday |
| Ponkunnam | 686506 | Ponkunnam | Tuesday, Friday |
| Pulikkalkavala | 686515 | Pampady | Tuesday, Friday |
| Puliyannoor | 686573 | Pala | On request |
| Puthenengady | 686001 | Kottayam | Monday, Thursday |
| Puthupally | 686011 | Puthuppally | Tuesday, Friday |
| Rubber Board | 686009 | Puthuppally | On request |
| Samkranthi | 686016 | Gandhinagar & Medical College | Monday, Thursday |
| Shasthri Road | 686001 | Kottayam | Monday, Thursday |
| Star Junction | 686001 | Kottayam | On request |
| Teekoy | 686580 | Kottayam | Monday, Thursday |
| Thazhathangadi | 686005 | Kottayam | Tuesday, Saturday |
| Thellakom | 686630 | Kottayam | Monday, Thursday, Saturday |
| Thirumoolapuram, Thiruvalla | 689115 | Thiruvalla | On request |
| Thirunnakkara Temple Junction | 686001 | Kottayam | Monday, Friday |
| Thiruvalla | 689101 | Thiruvalla | Wednesday, Saturday |
| Thiruvanchoor | 686037 | Manarcad | On request |
| Thiruvarppu | 686020 | Aymanam | Tuesday, Saturday |
| Thiruvathukkal | 686003 | Kottayam | Wednesday, Saturday |
| Thiruvatta | 686017 | Kottayam | Monday, Thursday |
| Thottakadu | 686539 | Puthuppally | On request |
| Thrikkodithanam | 686106 | Changanacherry | Wednesday, Saturday |
| Thuruthy | 686535 | Chingavanam | On request |
| Uppoottikavala | 686001 | Kottayam | Tuesday, Thursday, Saturday |
| Vadavathoor | 686010 | Manarcad | Tuesday, Friday |
| Vakathanam | 686538 | Vakathanam | Wednesday, Saturday |
| Varissery | 686041 | Kottayam | Monday, Thursday |
| Vattukulam | 686587 | Ettumanoor | Tuesday, Friday |
| Vayaskarakunnu and Thekkumgopuram | 686001 | Kottayam | Tuesday, Saturday |
| Vazhapally | 686103 | Changanacherry | On request |
| Velloor | 686605 | Other areas | Tuesday, Friday |
| Whole | 686001 | Changanacherry | On request |
Check your area or pincode and see your delivery days in seconds.
Frequently asked questions
Where does Refillr deliver drinking water?
Refillr delivers 19-litre drinking water jars to 113 areas across Kottayam district, including Kottayam, Gandhinagar & Medical College, Ettumanoor, Kumarakom, Aymanam, Pala.
How do I know my delivery day?
Each area has fixed delivery days, listed in the table on this page. Type your area or pincode in the checker on the Refillr homepage to see your next delivery date.
My area is not listed. Can I still order?
Leave your WhatsApp number in the area checker on the homepage. Our routes grow every month and we message you when we reach your area.
